← All states
CDL Schools & Trucking Companies in Kansas
16 schools and carriers serve Kansas, compared by driver pay and training cost. Top estimated fresh-start pay in Kansas: ~$70,000/yr.
Kansas, ranked by pay
| Rank | School | Type | Pay ladder (est. annual) | CDL cost | Fleet size | Route types | States served | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stevens Transport | Company-sponsored | Fresh Start~$70,000/yrJunior~$84,000/yrExpert~$105,000/yrSolo~$120,000/yr | $0 (sponsored) | ~2,500 trucks | RegionalOTRDedicated | Nationwide | View & Register |
| 2 | Roadmaster Drivers School | Independent school | Fresh Start~$66,809/yrJunior~$75,000/yrExpert~$90,000/yrSolo~$120,000/yr | $7,000 | — | — | Nationwide | View & Register |
| 3 | 160 Driving Academy | Independent school | Fresh Start~$65,000/yrJunior~$75,000/yrExpert~$90,000/yrSolo~$120,000/yr | $5,000 | — | — | Nationwide | View & Register |
| 4 | U.S. Xpress | Company-sponsored | Fresh Start~$57,500/yrJunior~$69,000/yrExpert~$86,000/yrSolo~$112,500/yr | $5,200 | — | RegionalOTRDedicated | Nationwide | View & Register |
| 5 | Swift Transportation (Swift Academy) | Company-sponsored | Fresh Start~$55,000/yrJunior~$66,000/yrExpert~$83,000/yrSolo~$120,000/yr | $6,000 | — | LocalRegionalOTRDedicated | Nationwide | View & Register |
| 6 | KLLM Transport Services | Company-sponsored | Fresh Start~$55,000/yrJunior~$66,000/yrExpert~$83,000/yrSolo~$120,000/yr | $0 (sponsored) | ~2,730 trucks | LocalRegionalOTRDedicated | Nationwide | View & Register |
| 7 | TransAm Trucking | Company-sponsored | Fresh Start~$55,000/yrJunior~$66,000/yrExpert~$83,000/yrSolo~$120,000/yr | Not disclosed | — | LocalRegionalOTRDedicated | Nationwide | View & Register |
| 8 | Werner Enterprises | Company-sponsored | Fresh Start~$50,000/yrJunior~$62,000/yrExpert~$75,000/yrSolo~$120,000/yr | Not disclosed | ~9,808 trucks | LocalRegionalOTRDedicated | Nationwide | View & Register |
| 9 | May Trucking Company | Company-sponsored | Fresh Start~$48,000/yrJunior~$58,000/yrExpert~$72,000/yrSolo~$120,000/yr | Not disclosed | ~1,080 trucks | OTRRegional | Nationwide | View & Register |
| 10 | Prime Inc. | Company-sponsored | Fresh Start~$46,800/yrJunior~$56,000/yrExpert~$70,000/yrSolo~$120,000/yr | $0 (sponsored) | ~9,681 trucks | RegionalOTRDedicated | Nationwide | View & Register |
| 11 | Roehl Transport (Get Your CDL program) | Company-sponsored | Fresh Start~$46,000/yrJunior~$59,500/yrExpert~$73,000/yrSolo~$120,000/yr | $0 (sponsored) | ~2,200 trucks | LocalRegionalOTRDedicated | Nationwide | View & Register |
| 12 | Schneider | Company-sponsored | Fresh Start~$43,000/yrJunior~$52,000/yrExpert~$65,000/yrSolo~$120,000/yr | $0 (sponsored) | ~14,500 trucks | LocalRegionalOTRDedicated | Nationwide | View & Register |
| 13 | Western Express | Company-sponsored | Fresh Start~$38,000/yrJunior~$50,500/yrExpert~$63,000/yrSolo~$162,500/yr | $70 | ~3,600 trucks | RegionalOTRDedicated | Nationwide | View & Register |
| 14 | Covenant Transport | Company-sponsored | Fresh Start~$31,200/yrJunior~$50,600/yrExpert~$70,000/yrSolo~$120,000/yr | $0 (sponsored) | ~2,546 trucks | RegionalOTRDedicated | Nationwide | View & Register |
| 15 | CRST | Company-sponsored | Fresh Start~$30,000/yrJunior~$33,000/yrExpert~$110,000/yrSolo~$120,000/yr | $0 (sponsored) | ~3,335 trucks | LocalRegionalOTRDedicated | Nationwide | View & Register |
| 16 | C.R. England | Company-sponsored | Fresh Start~$26,000/yrJunior~$27,300/yrExpert~$60,000/yrSolo~$120,000/yr | $4,995 | ~4,254 trucks | LocalRegionalOTRDedicated | Nationwide | View & Register |
Pay and cost figures are gathered from public sources and program disclosures. Always confirm current terms directly with the school before enrolling. See the full nationwide comparison.